| Stoffbezeichnung | GHS-Symbole |
| Aceton | ![]() ![]() |
| Ammoniak | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| BP-TMC (Bisphenoltrimethylcyclohexan) | ![]() |
| Chlorwasserstoff | ![]() ![]() |
| Erdgas | ![]() ![]() |
| Ethanol | ![]() ![]() |
| Methanol | ![]() ![]() ![]() |
| Natriumhypochlorit | ![]() ![]() |
| Natriummethylmercaptid | ![]() ![]() ![]() |
| Natronlauge | ![]() |
| Phenol | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Phosphorsäure | ![]() ![]() |
| Toluol | ![]() ![]() ![]() |
| Erklärung der verwendeten Symbole: |
![]() | Gefahr, giftig |
![]() | Achtung/Gefahr, entzündlich |
![]() | Achtung, verdichtete, verflüssigte Gase |
![]() | Achtung/Gefahr, ätzend |
![]() | Achtung, gesundheitsschädlich, Ätz- oder Reizwirkung, niedere systemische Gesundheitsgefährdung |
![]() | Achtung/Gefahr, umweltgefährlich |
![]() | Achtung/Gefahr, systemische Gesundheitsgefährdung |






